Untitled Document
 
 
 
   
 
¿¬±¸½ÇÀû
 
 
 
HOME > ¿¬±¸½ÇÀû > °è¾à±Ý¾×Á¶Á¤
°è¾à±Ý¾×Á¶Á¤
 
Á¦   ¸ñ  
¼ö¾Ï°ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç(°ÇÃà)
[ 2022-01-27 17:41:25 ]
±Û¾´ÀÌ  
°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸¼ö: 49        
¹ßÁÖó : À¯°ü±â°ü ¹× ±â¾÷



13/36, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 720
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö
480 ¾Èµ¿´ëÇб³ ´ëÇк»°ü °³º¸¼ö ¹× º°µ¿ÁõÃà ±â°è °ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 59
479 ¾È°­Áß¾Óµµ½Ã°èȹµµ·Î È®Àå°ø»ç(¸¶¹«¸®) °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 58
478 ¾Æ»êÅÁÁ¤ 2-A14BL ¾ÆÆÄÆ® Á¤º¸Åë½Å°ø»ç 9°ø±¸ °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 51
477 ¾Æ»êÅÁÁ¤ 2-A2BL ¾ÆÆÄÆ® Á¤º¸Åë½Å°ø»ç 8°ø±¸ °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 61
476 ¾Æ»êÅÁÁ¤ 2-A14BL ¾ÆÆÄÆ® Àü±â°ø»ç 9°ø±¸ °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 58
475 345kV ½Å¿Â»êS/S Â÷´Ü±â ¿ë·®´ëü¿ë ÀϹݺ¯Àü°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 61
474 ½Å¿µÁÖS/S 170kV °³ÆóÀåÄ¡ ¼³Ä¡°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 50
473 345kV ½Å½ÃÈ­S/S 362kV GIS ¼³Ä¡°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-28 0 68
472 KSPO ½ºÆ÷Ã÷°¡Ä¡¼¾ÅÍ °Ç¸³ Åë½Å°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 50
471 KSPO ½ºÆ÷Ã÷°¡Ä¡¼¾ÅÍ °Ç¸³ Àü±â°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 61
470 KSPO ½ºÆ÷Ã÷°¡Ä¡¼¾ÅÍ °Ç¸³ ¼Ò¹æ°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 48
469 KSPO ½ºÆ÷Ã÷°¡Ä¡¼¾ÅÍ °Ç¸³ °ÇÃà°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 44
¼ö¾Ï°ø¿µÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç(°ÇÃà) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 50
467 µðÁöÅÐ ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(ºÎ»ê1-4°ø±¸) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 51
466 µðÁöÅÐ ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(ºÎ»ê1-3°ø±¸) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 50
465 µðÁöÅÐ ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(ºÎ»ê1-1°ø±¸) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 50
464 µðÁöÅÐ ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(°­¼­1-2°ø±¸) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 47
463 ¼­±ÍÆ÷ ¼­È«µ¿È« Çϼö°ü·ÎÁ¤ºñ»ç¾÷(2´Ü°è) 2°ø±¸ °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 54
462 ±¹¸³¼­ÇؾȱâÈÄ´ë±â¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç(°ÇÃà) °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 52
461 ¼­¿ï´ëÇб³ »ç¹ü´ëÇÐ ºÎ¼³¿©Áß ¿¹Ã¼´É°ü Àç°ÇÃà Åë½Å°ø»ç °ü¸®ÀÚ 2022-01-27 0 57
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë