Untitled Document
 
 
 
   
 
연구실적
 
 
 
HOME > 연구실적 > 개발비용 산정 및 검토
개발비용 산정 및 검토
 
9/79, 총 게시물 : 1576
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수
1416 울산시 울주군 상북면 산전리 216-5번지 제1종근린생활시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 74
1415 사천시 곤명면 용산리 304-2번지 단독주택 및 제2종근린생활시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 88
1414 부산시 강서구 성북동 686-6번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 73
1413 부산시 강서구 성북동 686-1번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 76
1412 거창군 거창읍 동변리 1085-33번지 일원 태양광발전시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 66
1411 진주시 내동면 삼계리 234-4번지 운동시설 및 수련시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 57
1410 증평군 도안면 송정리 17번지 태양광발전시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 55
1409 증평군 도안면 송정리 29번지 태양광발전시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 49
1408 김해시 진영읍 여래리 859-1번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 67
1407 김해시 진례면 고모리 806-9번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 61
1406 부산시 사하구 장림동 185-40번지 제1종근린생활시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 51
1405 부산시 연제구 거제동 860-1번지 공동주택(아파트) 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 62
1404 포항시 남구 연일읍 중명리 589-8번지 제2종근린생활시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 58
1403 경주시 조양동 182-49번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 69
영덕군 지품면 기사리 427번지 태양광발전시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 60
1401 부산시 기장군 일광읍 횡계리 113번지 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 74
1400 창원시 마산회원구 회성동 11번지 운동시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 58
1399 김해시 부곡동 192번지 운동시설 및 제1종근린생활시설 부지조성사업 관리자 2023-09-04 0 57
1398 진주시 하대동 471번지 일원 제2종근린생활시설 부지조성사업(확인검토) 관리자 2023-03-02 0 89
1397 거제시 거제면 법동리 산44번지 일원 단독주택 부지조성사업 관리자 2023-03-02 0 119
첫 페이지 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     끝 페이지
이름 제목 내용